i-AREA(アイエリア)で使用している建築単価の一覧です。
調査年 | 木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | 鉄骨 | レンガ・ブロック造 |
---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 16.8 | 45.0 | 30.3 | 17.9 | 19.4 |
41年 | 18.2 | 42.4 | 30.6 | 17.8 | 21.1 |
42年 | 19.9 | 43.6 | 33.7 | 19.6 | 23.0 |
43年 | 22.2 | 48.6 | 36.2 | 21.7 | 24.3 |
44年 | 24.9 | 50.9 | 39.0 | 23.6 | 26.9 |
45年 | 28.0 | 54.3 | 42.9 | 26.1 | 28.7 |
46年 | 31.2 | 61.2 | 47.2 | 30.3 | 31.5 |
47年 | 34.2 | 61.6 | 50.2 | 32.4 | 35.1 |
48年 | 45.3 | 77.6 | 64.3 | 42.2 | 46.0 |
49年 | 61.8 | 113.0 | 90.1 | 55.7 | 60.4 |
50年 | 67.7 | 126.4 | 97.4 | 60.5 | 66.5 |
51年 | 70.3 | 114.6 | 98.2 | 62.1 | 68.2 |
52年 | 74.1 | 121.8 | 102.0 | 65.3 | 73.3 |
53年 | 77.9 | 122.4 | 105.9 | 70.1 | 75.8 |
54年 | 82.5 | 128.9 | 114.3 | 75.4 | 80.0 |
55年 | 92.5 | 149.4 | 129.7 | 84.1 | 90.2 |
56年 | 98.3 | 161.8 | 138.7 | 91.7 | 92.5 |
57年 | 101.3 | 170.9 | 143.0 | 93.9 | 98.0 |
58年 | 102.2 | 168.0 | 143.8 | 94.3 | 98.4 |
59年 | 102.8 | 161.2 | 141.7 | 95.3 | 97.6 |
60年 | 104.2 | 172.2 | 144.5 | 96.9 | 95.8 |
61年 | 106.2 | 181.9 | 149.5 | 102.6 | 100.1 |
62年 | 110.0 | 191.8 | 156.6 | 108.4 | 101.7 |
63年 | 116.5 | 203.6 | 175.0 | 117.3 | 108.6 |
平成元年 | 123.1 | 237.3 | 193.3 | 128.4 | 112.1 |
2年 | 131.7 | 286.7 | 222.9 | 147.4 | 110.7 |
3年 | 137.6 | 329.8 | 246.8 | 158.7 | 120.7 |
4年 | 143.5 | 333.7 | 245.6 | 162.4 | 129.8 |
5年 | 150.9 | 300.3 | 227.5 | 159.2 | 138.0 |
6年 | 156.6 | 262.9 | 212.8 | 148.4 | 135.2 |
7年 | 158.3 | 228.8 | 199.0 | 143.2 | 131.3 |
8年 | 161.0 | 229.7 | 198.0 | 143.6 | 148.2 |
9年 | 160.5 | 223.0 | 201.0 | 141.0 | 138.9 |
10年 | 158.6 | 225.6 | 203.8 | 138.7 | 133.8 |
11年 | 159.3 | 220.9 | 197.9 | 139.4 | 143.4 |
12年 | 159.0 | 204.3 | 182.6 | 132.3 | 171.6 |
13年 | 157.2 | 186.1 | 177.8 | 136.4 | 139.6 |
14年 | 153.6 | 195.2 | 180.5 | 135.0 | 140.7 |
15年 | 152.7 | 187.3 | 179.5 | 131.4 | 137.5 |
16年 | 152.1 | 190.1 | 176.1 | 130.6 | 131.8 |
17年 | 151.9 | 185.7 | 171.5 | 132.8 | 117.4 |
18年 | 152.9 | 170.5 | 178.6 | 133.7 | 131.0 |
19年 | 153.6 | 182.5 | 185.8 | 135.6 | 133.3 |
20年 | 156.0 | 229.1 | 206.1 | 158.3 | 153.8 |
21年 | 156.6 | 264.2 | 219.0 | 169.5 | 158.0 |
22年 | 156.5 | 226.4 | 205.9 | 163.0 | 154.4 |
23年 | 156.8 | 238.4 | 197.0 | 158.9 | 150.0 |
24年 | 157.6 | 223.4 | 193.9 | 155.6 | 185.9 |
25年 | 159.9 | 258.5 | 203.8 | 164.3 | 159.0 |
26年 | 163.0 | 276.2 | 228.0 | 176.4 | 166.2 |
27年 | 165.4 | 262.2 | 240.2 | 197.3 | 167.0 |
28年 | 165.9 | 308.4 | 254.2 | 204.1 | 180.1 |
29年 | 166.7 | 350.4 | 265.5 | 214.6 | 216.8 |
30年 | 168.5 | 304.2 | 263.1 | 214.1 | 203.7 |
「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:構築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表の1m²当たりの工事費予定額によります。